Customer Account Statement

THOME

Month Date Reference. Money In Money Out Running Bal Description
January 2019 31/01/2019 - 353450 0 353450 SAVINGS DEPOSIT
January 2019 31/01/2019 - 1000 0 354450 SAVINGS DEPOSIT
January 2019 31/01/2019 - 1000 0 355450 SAVINGS DEPOSIT
February 2019 28/02/2019 - 356050 0 711500 SAVINGS DEPOSIT
March 2019 31/03/2019 - 500 0 354950 SAVINGS DEPOSIT
April 2019 30/04/2019 - 500 0 355450 SAVINGS DEPOSIT
June 2019 30/06/2019 - 1000 0 356450 SAVINGS DEPOSIT
August 2019 31/08/2019 - 500 0 356950 SAVINGS DEPOSIT
September 2019 30/09/2019 - 1000 0 357950 SAVINGS DEPOSIT
October 2019 31/10/2019 - 500 0 358450 SAVINGS DEPOSIT
November 2019 30/11/2019 - 500 0 358950 SAVINGS DEPOSIT
December 2019 31/12/2019 - 500 0 359450 SAVINGS DEPOSIT
January 2020 31/01/2020 - 500 0 359950 SAVINGS DEPOSIT
February 2020 29/02/2020 - 500 0 360450 SAVINGS DEPOSIT
March 2020 31/03/2020 - 500 0 360950 SAVINGS DEPOSIT
April 2020 30/04/2020 - 500 0 361450 SAVINGS DEPOSIT
August 2020 31/08/2020 - 1000 0 362450 SAVINGS DEPOSIT
September 2020 27/09/2020 JA8DPFF8C 500 0 362950 SAVINGS DEPOSIT
September 2020 30/09/2020 - 500 0 363450 SAVINGS DEPOSIT
October 2020 25/10/2020 OK85ANJSA 500 0 363450 SAVINGS DEPOSIT
November 2020 29/11/2020 OKTOZMQYD6/OKTOZMNPAA 500 0 363950 SAVINGS DEPOSIT
December 2020 27/12/2020 OLV159FE3Z 500 0 364950 SAVINGS DEPOSIT
February 2021 28/02/2021 PB40CE58IU/PB43CF89H7 500 0 365950 SAVINGS DEPOSIT
February 2021 28/02/2021 PC157ZGB51/PC187ZK91Q 500 0 365450 SAVINGS DEPOSIT
March 2021 28/03/2021 PCU89H6MMW/PCU69GYK52 500 0 366550 SAVINGS DEPOSIT
March 2021 28/03/2021 PCU89H6MMW 500 0 366450 SAVINGS DEPOSIT
March 2021 28/03/2021 PCU89H6MM6 500 0 366550 SAVINGS DEPOSIT
March 2021 28/03/2021 PCU89H6MMW 500 0 366550 SAVINGS DEPOSIT
March 2021 28/03/2021 PCU89H6MMW 500 0 366550 SAVINGS DEPOSIT
May 2021 10/05/2021 PE35IW23WN 500 0 364450 SAVINGS DEPOSIT
June 2021 14/06/2021 PF22O1WSMK 500 0 365450 SAVINGS DEPOSIT
June 2021 14/06/2021 PFQ2M2Y77U 500 0 364950 SAVINGS DEPOSIT
July 2021 12/07/2021 PGO7QTWGRR 500 0 365950 SAVINGS DEPOSIT
August 2021 09/08/2021 PHU7A8VOEZ 500 0 366450 SAVINGS DEPOSIT
September 2021 13/09/2021 PIQ3EHTKVH 500 0 366950 SAVINGS DEPOSIT
October 2021 11/10/2021 PJV5YTMSVB 500 0 367450 SAVINGS DEPOSIT
November 2021 08/11/2021 PKT9DWU0HH 500 0 367950 SAVINGS DEPOSIT
January 2022 10/01/2022 QA2616QKMQ 500 0 368450 SAVINGS DEPOSIT
February 2022 14/02/2022 QB43MGHB75 500 0 368950 SAVINGS DEPOSIT
February 2022 14/02/2022 QBQ3SFNQGZ 900 0 369850 SAVINGS DEPOSIT
March 2022 14/03/2022 QCQ7BH6SMD 900 0 370750 SAVINGS DEPOSIT
April 2022 11/04/2022 QDN5URT94L 900 0 371650 SAVINGS DEPOSIT
April 2022 14/04/2022 - 0 2000 369650 Savings From THOME 28 to Shares THOME 28
May 2022 09/05/2022 S5764471 900 0 370550 SAVINGS DEPOSIT
July 2022 11/07/2022 QG32SB1CZU 1000 0 371550 SAVINGS DEPOSIT
July 2022 11/07/2022 QGV6EO1QWO 900 0 372450 SAVINGS DEPOSIT
September 2022 12/09/2022 QIP3M13F7P 1000 0 373450 SAVINGS DEPOSIT
September 2022 12/09/2022 QIP0MCXI1E 1000 0 376950 SAVINGS DEPOSIT
October 2022 10/10/2022 S6532439 900 0 374350 SAVINGS DEPOSIT
November 2022 14/11/2022 QKR3SJEV8X 900 0 375250 SAVINGS DEPOSIT
December 2022 12/12/2022 QLT0AQ2RBE 900 0 376150 SAVINGS DEPOSIT
January 2023 09/01/2023 RAT7G67J77 900 0 377050 SAVINGS DEPOSIT
February 2023 13/02/2023 RBR8LJUOD6 900 0 377950 SAVINGS DEPOSIT
March 2023 13/03/2023 RCQ6NQJNDM 1000 0 378950 SAVINGS DEPOSIT
April 2023 10/04/2023 RDT3CXRCZJ 900 0 379850 SAVINGS DEPOSIT
May 2023 08/05/2023 S670051 900 0 380750 SAVINGS DEPOSIT
June 2023 12/06/2023 RFT5AWFSPF 900 0 381650 SAVINGS DEPOSIT
July 2023 10/07/2023 RGU1TXTD6B 900 0 382550 SAVINGS DEPOSIT
August 2023 14/08/2023 RHR2629I2U 900 0 383450 SAVINGS DEPOSIT
September 2023 11/09/2023 RIO9LS95W9 900 0 384350 SAVINGS DEPOSIT
October 2023 09/10/2023 RJT0THCLI8 900 0 385250 SAVINGS DEPOSIT
November 2023 13/11/2023 S6240411 900 0 386150 SAVINGS DEPOSIT
December 2023 11/12/2023 RLU0MDT38U 900 0 387050 SAVINGS DEPOSIT
February 2024 12/02/2024 S3354004 900 0 387950 SAVINGS DEPOSIT
March 2024 11/03/2024 S8823473 900 0 388850 SAVINGS DEPOSIT
March 2024 11/03/2024 S5325192 67450 0 456300 SAVINGS DEPOSIT
March 2024 11/03/2024 S6507843 900 0 457200 SAVINGS DEPOSIT
March 2024 11/03/2024 S406642 50000 0 507200 SAVINGS DEPOSIT
April 2024 08/04/2024 S4359572 150000 0 907200 SAVINGS DEPOSIT
April 2024 08/04/2024 S6205910 50000 0 757200 SAVINGS DEPOSIT
April 2024 08/04/2024 S6826802 50000 0 707200 SAVINGS DEPOSIT
April 2024 08/04/2024 S2397065 100000 0 657200 SAVINGS DEPOSIT
April 2024 08/04/2024 S7192915 50000 0 557200 SAVINGS DEPOSIT
April 2024 16/04/2024 - 0 8000 899200 Savings From THOME 28 to Shares THOME 28
May 2024 13/05/2024 - 1900 0 901100 ERROR IN POSTING KES 2000 ON APRIL PAYMENT BY
June 2024 29/06/2024 S6645714 1900 0 903000 SAVINGS DEPOSIT
July 2024 29/07/2024 S8691165 1900 0 904900 SAVINGS DEPOSIT
August 2024 31/08/2024 S1354608 1900 0 906800 SAVINGS DEPOSIT
October 2024 14/10/2024 S2455938 1900 0 908700 SAVINGS DEPOSIT
November 2024 23/11/2024 S5549159 1900 0 910600 SAVINGS DEPOSIT
December 2024 31/12/2024 S649771 1900 0 912500 SAVINGS DEPOSIT
January 2025 27/01/2025 S293107 1900 0 914400 SAVINGS DEPOSIT
February 2025 10/02/2025 S2417741 3900 0 918300 SAVINGS DEPOSIT
February 2025 25/02/2025 S1029697 2000 0 920300 SAVINGS DEPOSIT
March 2025 10/03/2025 S46031759 2000 0 922300 SAVINGS DEPOSIT
March 2025 29/03/2025 S46031759 2000 0 924300 SAVINGS DEPOSIT
April 2025 30/04/2025 S9529999 7200 0 931500 SAVINGS DEPOSIT
May 2025 29/05/2025 S66749723 3000 0 934500 SAVINGS DEPOSIT
June 2025 30/06/2025 S27488655 10000 0 944500 SAVINGS DEPOSIT
July 2025 28/07/2025 S85945933 6000 0 950500 SAVINGS DEPOSIT
September 2025 01/09/2025 S55864446 7000 0 957500 SAVINGS DEPOSIT
September 2025 30/09/2025 S18670407 8000 0 965500 SAVINGS DEPOSIT
October 2025 27/10/2025 S72784858 1000 0 966500 SAVINGS DEPOSIT
November 2025 30/11/2025 S47182271 5000 0 965500 SAVINGS DEPOSIT
December 2025 29/12/2025 S3876530 54000 0 1025500 SAVINGS DEPOSIT
January 2026 26/01/2026 S69015187 50000 0 1075500 SAVINGS DEPOSIT
January 2026 26/01/2026 S69005391 10000 0 1085500 SAVINGS DEPOSIT
February 2026 22/02/2026 UBMK17E0D5 5073 0 1090573 Savings Deposit